劫手游削弱了什么
目前没有找到关于《英雄联盟》中“劫”的削弱信息(搜索内容主要围绕《王者荣耀》的英雄调整)。若您指的是《王者荣耀》中的类似刺客英雄(如元歌、澜等),以下是近期相关英雄的削弱及玩法调整,供参考:
近期刺客/战士类英雄削弱及玩法调整表
| 英雄 | 削弱内容 | 玩法影响 | 调整时间 |
|---|---|---|---|
| 澜 | 一技能追击残血时的移速范围从固定450码→300~450码(前中期削弱) | 前期收割能力下降,需更谨慎进场时机 | 2025年04月08日 |
| 曜 | 一技能额外AD加成从120%→115% | 中后期爆发伤害小幅降低,需更依赖连招衔接 | 2025年04月08日 |
| 宫本武藏 | 技能AD加成由全额AD改为额外AD(肉装收益大削) | 肉刀重装流强度下降,需回归半肉输出装 | 2024年07月20日 |
| 裴擒虎 | 控制效果前中期对半砍(追击和风筝能力削弱) | 前期节奏放缓,需依赖队友补控 | 2024年07月20日 |
| 元歌 | 变异后需收集50碎片召唤分身(操作门槛提高) | 上限更高但容错率降低,需精准操作 | 2025年03月19日 |
玩法建议
澜:优先选择红刀+破军,利用二技能强化普攻回血,削弱后需避免盲目切入残局。
曜:连招“11A231A”保持机动性,削弱后需更注重经济压制。
宫本武藏:放弃肉刀,选择红刀+暗影战斧,利用大招锁定后排。
若您需要《英雄联盟》劫的削弱信息,建议提供更具体的版本或时间范围,我将尝试补充数据。